Le superfici relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate in relazione all’attività svolta, tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti secondo le categorie determinate dal D.P.R. 158/1999. Le superfici adibite ad usi diversi da quelli enunciati, vengono inseriti nella classe di attività che presenta maggiore analogia riguardo alla potenzialità di produzione dei rifiuti.
Per stabilire la classificazione si considerano validi i seguenti documenti:
Le attività (Utenze Non Domestiche) sono suddivise in base alle seguenti 30 categorie previste dal D.P.R.158/99:
Cat. DPR 158/99 | DESCRIZIONE | Tariffa 2010 |
1 | Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto. | 1,62 |
2 | Cinema, teatri. | 1,35 |
3 | Autorimesse e magazzini senza vendita diretta | 1,90 |
4 | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi | 2,80 |
5 | Stabilimenti balneari | 0 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,64 |
7 | Alberghi con ristorante | 5,21 |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,44 |
9 | Case di cura e riposo. | 3,96 |
10 | Ospedali | 4,09 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali. | 4,83 |
12 | Banche ed istituti di credito | 1,95 |
13 | Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli. | 4,48 |
14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze. | 5,73 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato | 2,64 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 5,65 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti | 4,70 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti | 3,28 |
19 | Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 4,48 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 2,93 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 3,45 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 17,70 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 15,42 |
24 | Bar, caffè, pasticcerie | 12,58 |
25 | Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari | 8,79 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 8,31 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 22,78 |
28 | Ipermercati di generi misti | 8,71 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 22,00 |
30 | Discoteche e night-club | 6,07 |
Le Tariffe sono al netto del Tributo Provinciale del 5%. Gli importi sono arrotondati alla seconda cifra decimale.